HORNO CONVECCIÓN GAS PRIME PLUS 20 GN 1/1 (1050X915X1870)
Modelo :VTL-PRIME201GPW
Características generales
| MODEL | Gaz Gücü | Fan Gücü | Max Elektrik Gücü W | Tepsi Kapasitesi | Ölçü/Ağırlık mm/kg | Paketli Ölçü/Ağırlık mm/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTL-PRIME201GPW | 28,000 | 850 | 2,100 | 10 GN 2/1 20 GN 1/1 | 1050x915x1870/274 | 1090x1170x1320/300 |
| Model | Gaz Tüketim Değeri | Gaz Girişi (inch) | Su Girişi (inch) | Su Basıncı (bar) | Elektrik Girişi V-Hz | Kablo Kesiti mm² | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | LPG | ||||||||
| max | min | max | min | ||||||
| VTL-PRIME201GPW | 2.963 m³/h | 1.556 m³/h | 2.208 kg/h | 1.159 kg/h | R 3/4" | R 3/4" | 1,5 - 4 bar | 220-230 V 1N AC 50 HZ | 3X1,5 mm |
Productos similares