UMLUFTOFEN GAS PRIME PLUS WASCHEN 10GN 2/1-20GN 1/1 (1230X1135X1130)
Modell :VTL-PRIME102GPW
Allgemeine Merkmale
| MODEL | Gaz Gücü | Fan Gücü | Max Elektrik Gücü W | Tepsi Kapasitesi | Ölçü/Ağırlık mm/kg | Paketli Ölçü/Ağırlık mm/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTL-PRIME102GPW | 35,000 | 850 | 1,200 | 10 GN 2/1 20 GN 1/1 | 1230x1135x1130/227 | 1030x1030x1030/243 |
| Model | Gaz Tüketim Değeri | Gaz Girişi (inch) | Su Girişi (inch) | Su Basıncı (bar) | Elektrik Girişi V-Hz | Kablo Kesiti mm² | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | LPG | ||||||||
| max | min | max | min | ||||||
| VTL-PRIME102GPW | 3.704 m³/h | 1.945 m³/h | 2.760 kg/h | 1.449 kg/h | R 3/4" | R 3/4" | 1,5 - 4 bar | 220-230 V 1N AC 50 Hz | 3X1,5 mm |
Ähnliche Produkte