General Features
| Model | W | LT. | Ölçü/Ağırlık mm/kg | Paketli Ölçü/Ağırlık mm/kg |
|---|---|---|---|---|
| VTL-GFP6020 | 32,000 | 10+10 | 800x630x850/68 | 820x700x1100/75 |
| Model | Gaz Tüketim Değeri | Gaz Girişi (inch) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NG | LPG | ||||
| max | min | max | min | ||
| VTL-GFP6020 | 3.387 m³/h | 1.778 m³/h | 2.524 kg/h | 1.325 kg/h | R 3/4" |
Similar Products