Genel Özellikler
| Model | W | Ölçü/Ağırlık mm/kg | Paketli Ölçü/Ağırlık mm/kg |
|---|---|---|---|
| VTL-GPI7020SR | 15,000 | 800x730x280/81 | 820x800x530/90 |
| Model | Gaz Tüketim Değeri | Gaz Girişi (inch) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NG | LPG | ||||
| max | min | max | min | ||
| VTL-GPI7020SR | 1.588 m³/h | 0.833 m³/h | 1.183 kg/h | 0.621 kg/h | R 1/2" |
Benzer Ürünler