Genel Özellikler
| MODEL | Gaz Gücü W | Fan Gücü W | Max Elektrik Gücü W | Tepsi Kapasitesi | Ölçü/Ağırlık mm/kg | Paketli/Ağırlık mm/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTL-PRIME101GW | 21,000 | 850 | 1,200 | 10 GN 1/1 | 990x950x1155/200 | 1030x1030x1320/225 |
| Model | Gaz Tüketim Değeri | Gaz Girişi (inch) | Su Girişi (inch) | Su Basıncı (bar) | Elektrik Girişi V-Hz | Kablo Kesiti mm² | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | LPG | ||||||||
| max | min | max | min | ||||||
| VTL-PRIME101GW | 2.222 m³/h | 1.167 m³/h | 1.656 kg/h | 0.870 kg/h | R 3/4" | R 3/4" | 1,5 - 4 bar | 220-230 V 1N AC 50 HZ | 3X1,5 mm |
Benzer Ürünler