Caratteristiche generali
| Model | W | Ölçü/Ağırlık mm/kg | Paketli Ölçü/Ağırlık mm/kg |
|---|---|---|---|
| VTL-GSO403-ECO | 21,000 | 1500x550x250/63 | 1520x610x400/72 |
| Model | Gaz Tüketim Değeri | Gaz Girişi (inch) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NG | LPG | ||||
| max | min | max | min | ||
| VTL-GSO403-ECO | 2.222 m³/h | 1.167 m³/h | 1.656 kg/h | 0.870 kg/h | R 3/4 |
Prodotti simili