Genel Özellikler
| Model | W | Ölçü/Ağırlık mm/kg | Paketli Ölçü/Ağırlık mm/kg |
|---|---|---|---|
| VTL-GKF205-ECO | 57,000 | 2000x1000x850 / 245 | 2020X1080X1050 / 260 |
| Model | Gaz Tüketim Değeri | Gaz Girişi (inch) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NG | LPG | ||||
| max | min | max | min | ||
| VTL-GKF205-ECO | 6.032 m³/h | 3.167 m³/h | 4.495 kg/h | 2.360 kg/h | R 3/4" |
Benzer Ürünler