Caractéristiques générales
| Model | W | Ölçü/Ağırlık mm/kg | Paketli Ölçü/Ağırlık mm/kg |
|---|---|---|---|
| VTL-GSO203-ECO | 19,500 | 900x350x250/40 | 920x410x400/48 |
| Model | Gaz Tüketim Değeri | Gaz Girişi (inch) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NG | LPG | ||||
| max | min | max | min | ||
| VTL-GSO203-ECO | 2.064 m³/h | 1.083 m³/h | 1.538 kg/h | 0.807 kg/h | R 3/4 |
Produits similaires