Genel Özellikler
| Model | W | Ölçü/Ağırlık mm/kg | Paketli Ölçü/Ağırlık mm/kg |
|---|---|---|---|
| VTL-GSO302-ECO | 13,500 | 1000x450x250/35 | 1020x510x400/43 |
| Model | Gaz Tüketim Değeri | Gaz Girişi (inch) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NG | LPG | ||||
| max | min | max | min | ||
| VTL-GSO302-ECO | 1.376 m³/h | 0.722 m³/h | 1.025 kg/h | 0.538 kg/h | R 3/4 |
Benzer Ürünler